

| Dosering | Verpakking | Prijs per dosis | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 5mg | 360 tabletten | €1,82 | €727,69 €654,92 Beste Prijs Populair | |
| 5mg | 180 tabletten | €1,89 | €378,52 €340,67 | |
| 5mg | 120 tabletten | €1,94 | €257,78 €232,00 | |
| 5mg | 90 tabletten | €2,03 | €202,31 €182,08 | |
| 5mg | 60 tabletten | €2,13 | €141,94 €127,74 | |
| 5mg | 30 tabletten | €2,28 | €76,67 €69,00 | |
| 10mg | 180 tabletten | €2,75 | €549,84 €494,86 | |
| 10mg | 120 tabletten | €2,78 | €370,36 €333,33 | |
| 10mg | 90 tabletten | €2,92 | €292,05 €262,84 | |
| 10mg | 60 tabletten | €3,13 | €208,83 €187,95 | |
| 10mg | 30 tabletten | €3,39 | €112,57 €101,31 | |
| 10mg | 10 tabletten | €3,88 | €42,41 €38,17 | |
| 20mg | 120 tabletten | €4,52 | €603,69 €543,32 | |
| 20mg | 90 tabletten | €4,55 | €455,21 €409,69 | |
| 20mg | 60 tabletten | €4,93 | €329,57 €296,62 | |
| 20mg | 30 tabletten | €5,67 | €189,25 €170,33 |
Rosuvastatine werd in 2003 door de FDA goedgekeurd en is sindsdien een van de meest voorgeschreven statines wereldwijd. Het remt het enzym HMG-CoA-reductase in de lever en verlaagt LDL-cholesterol aanzienlijk. Het middel is relatief hydrofiel, wat invloed heeft op verdeling in het lichaam en mogelijk het risico op spierklachten beïnvloedt. Het wordt vaak gekozen bij hoog cardiovasculair risico en bij familiaire hypercholesteromie.
Als statine behoort Rosuvastatine tot de eerste lijn van lipidtherapie. Naast daling van LDL verlaagt het soms triglyceriden en kan het HDL een lichte stijging geven. Artsen stemmen behandeling af op individuele risicofactoren, leverfunctie en nierfunctie bij toediening.
In vergelijking met sommige lipofiele statines is Rosuvastatine krachtig en minder afhankelijk van CYP450-enzymen. Daardoor reageren sommige patiënten beter en ontstaan soms minder interacties met andere medicijnen.
Andere statines zoals atorvastatine en simvastatine hebben ook een hoge potentie, maar kennen vaker interacties via CYP3A4 of hebben andere verdelingskenmerken. De keuze hangt af van dosering, bijwerkingen en resterend cardiovasculair risico.
Rosuvastatine wordt voorgeschreven voor primaire en secundaire preventie van hart- en vaatziekten. Het verlaagt LDL-cholesterol bij volwassenen met hyperlipidemie of gemengde dyslipidemie en helpt zo het risico op afwijkingen aan de bloedvaten te verlagen.
Het geneesmiddel wordt ook ingezet bij diabetespatiënten of mensen met een verhoogd risico op cardiovasculaire gebeurtenissen. Toediening en dosering stemmen arts af op doelstellingen voor LDL en tolerantie.
| Medicijn | Potentie LDL-verlaging | Belangrijkste eigenschappen | Metabolisme en uitscheiding |
|---|---|---|---|
| Rosuvastatine | Hoog, circa 45–63% afhankelijk van dosis | Hydrofiel; weinig CYP450-interacties | Grotendeels via gal; klein deel renale uitscheiding |
| Atorvastatine | Hoog, circa 40–60% | Lipofiel; meer CYP450-interacties | Metabolisme via CYP3A4; gal uitscheiding |
| Simvastatine | Matig tot hoog, circa 30–50% | Lipofiel; interactiegevoelig | Hoog afhankelijk van levermetabolisme via CYP3A4 |
Rosuvastatine is over het algemeen goed verdraagbaar. Veel voorkomende bijwerkingen zijn milde spierpijn, hoofdpijn of maag-darmklachten. Leverwaarden worden soms gecontroleerd bij aanvang of bij dosisverhoging.
Het risico op spierontsteking of myopathie kan toenemen bij hoge doseringen of bij interacties met andere medicijnen zoals fibraten, niacine of cyclosporine. Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding is af te raden; raadpleeg een arts bij lever- of nierziekten.
14–21 dagen. Vrij van €174,82 .
5–9 dagen. €26,22
−10% bij betaling met cryptocurrency.
−10% op alle herhaalbestellingen.
Alle bestellingen worden verpakt in neutrale, onopvallende dozen zonder productnaam aan de buitenkant.
