

| Verpakking | Prijs per dosis | Prijs | |
|---|---|---|---|
| 180 tabletten | €2,00 | €513,43 €359,40 Gratis verzending | |
| 120 tabletten | €2,06 | €353,67 €247,57 Gratis verzending | |
| 90 tabletten | €2,13 | €273,79 €191,65 Gratis verzending | |
| 60 tabletten | €2,22 | €190,09 €133,06 | |
| 30 tabletten | €2,66 | €114,03 €79,82 | |
| 180 tabletten | €2,09 | €538,16 €376,71 Gratis verzending | |
| 120 tabletten | €2,22 | €380,29 €266,20 Gratis verzending | |
| 90 tabletten | €2,34 | €300,41 €210,29 Gratis verzending | |
| 60 tabletten | €2,66 | €228,14 €159,69 | |
| 30 tabletten | €2,93 | €125,43 €87,80 |
Disclaimer: Dit informatieve document biedt algemene informatie over isotroïne. Raadpleeg altijd de officiële bijsluiter en een zorgverlener bij vragen of twijfel.
In onderstaande tabel wordt een eenvoudige vergelijking gemaakt tussen isotroïne en gerelateerde retinoïden die soms bij acne worden overwogen. De tabel toont beperkte, algemene kenmerken en dient als aanvulling op medisch advies.
| Product | Toepassing/Indicatie | Werkingswijze | Belangrijkste aandachtspunten |
| Isotroïne | Ernstige acne; onvoldoende respons op andere therapieën | Systemisch retinoïde; vermindert talgproductie en ontsteking | Strikte anticonceptie, lever-/lipidencontrole, monitoren op bijwerkingen |
| Tretinoïne (topicaal) | Mee-eters, milde tot matige acne | Lokale retinoïde | Irritatie mogelijk; niet systemisch; zonbescherming aanbevolen |
| Adapaleen (topicaal) | Matige acne | Lokale retinoïde | Weinig systemische bijwerkingen; soms droogheid |
| Azelaïnezuur (topicaal of wisselbepalend) | Gemengde acne | Topicaal antibacterieel/keratolytisch | Matige effectiviteit; irritatie mogelijk |
14–21 dagen. Vrij van €172,77 .
5–9 dagen. €25,92
−10% bij betaling met cryptocurrency.
−10% op alle herhaalbestellingen.
Alle bestellingen worden verpakt in neutrale, onopvallende dozen zonder productnaam aan de buitenkant.
